Men/Unisex T-Shirt

Sizes | Width (IN) | Length (IN) | Sleeve Center Back (IN) |
S | 18 | 28 | 15.63 |
M | 20 | 29 | 17 |
L | 22 | 30 | 18.5 |
XL | 24 | 31 | 20 |
2XL | 26 | 32 | 21.5 |
3XL | 28 | 33 | 22.88 |
4XL | 30 | 34 | 24.25 |
5XL | 32 | 35 | 25.37 |
Men's Long Sleeve

Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
S | 46 | 71 |
M | 51 | 74 |
L | 56 | 76 |
XL | 61 | 79 |
2XL | 66 | 81 |
3XL | 71 | 84 |
4XL | 76 | 86 |
5XL | 81 | 89 |
Unisex Hoodie/ Sweatshirt

Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
S | 51 | 69 |
M | 56 | 71 |
L | 61 | 74 |
XL | 66 | 76 |
2XL | 71 | 79 |
3XL | 76 | 81 |
4XL | 81 | 84 |
5XL | 86 | 86 |
Unisex Sweatshirt

Sizes | Width (CM) | Length (CM) |
S | 51 | 69 |
M | 56 | 71 |
L | 61 | 74 |
XL | 66 | 76 |
2XL | 71 | 79 |
3XL | 76 | 81 |
4XL | 81 | 84 |
5XL | 86 | 86 |
Men's Tank Top

Sizes | Width (IN) | Length (IN) |
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
Women T-Shirt

Sizes | Width (IN) | Length (IN) | Sleeve Center Back (IN) |
S | 17.25 | 25.5 | 13.25 |
M | 19.25 | 26 | 14 |
L | 21.25 | 27 | 14.75 |
XL | 23.25 | 28 | 15.75 |
2XL | 25.25 | 28.5 | 16.75 |
3XL | 27.25 | 29 | 17.5 |
Women's Tank - Bella Racerback

Manufacturer size | US Size | Bust (in inches) | Waist (in inches) |
---|---|---|---|
XS | 2 | 33.5 | 26.5 |
S | 4-6 | 34.5-35.5 | 27.5-28.5 |
M | 8-10 | 36.5-37.5 | 29.5-30.5 |
L | 12-14 | 39-40.5 | 32-33.5 |
XL | 16-18 | 42.5-44.5 | 35.5-37.5 |
Youth T-Shirt

Sizes | Width (IN) | Length (IN) | Sleeve Center Back (IN) |
XS | 16 | 20.5 | 13.5 |
S | 17 | 22 | 14.5 |
M | 18 | 23.5 | 15.5 |
L | 19 | 25 | 16.5 |
XL | 20 | 26.5 | 17.5 |
Youth's Hoodie

Sizes | Width (CM) | Length (CM) | Sleeve Center Back (CM) |
XS | 41 | 50 | 60 |
S | 43 | 54 | 67 |
M | 46 | 57 | 70 |
L | 48 | 61 | 77 |
XL | 51 | 65 | 84 |